
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
1.239.000₫
| Compatibility | Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| TDP | 350W |
| Radiator Dimension | 396×120×27mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Material | Premium Sleeved Tubing |
| Tube Length | 465mm |
| Waterblock Dimension | 72x72x60mm |
| Cold Plate Material | Copper |
| Pump Current | 0.45A |
| Pump Speed | 2900RPM±10%(PWM) |
| Pump Bearing | Ceramic Bearing |
| Pump Connector | 3Pin |
| Pump Noise Level | 25dB(A) |
| Fan Model | AS-120-ARGB-K |
| Fan Dimension | 120×120×25mm |
| Included Fans | 3pcs |
| Fan Speed | 300~2000±10%RPM |
| Max. Air Flow | 58CFM |
| Max. Static Pressure | 1.94mmH2O |
| Noise | 27.2dB(A) Max. |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Rated Current | 0.15A |
| Power Input | 1.8W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Connector | 4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB |
| Compatibility | Intel LGA1851/1700/1200/115X |
| AMD AM5/AM4 | |
| TDP | 350W |
| Radiator Dimension | 396×120×27mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Material | Premium Sleeved Tubing |
| Tube Length | 465mm |
| Waterblock Dimension | 72x72x60mm |
| Cold Plate Material | Copper |
| Pump Current | 0.45A |
| Pump Speed | 2900RPM±10%(PWM) |
| Pump Bearing | Ceramic Bearing |
| Pump Connector | 3Pin |
| Pump Noise Level | 25dB(A) |
| Fan Model | AS-120-ARGB-K |
| Fan Dimension | 120×120×25mm |
| Included Fans | 3pcs |
| Fan Speed | 300~2000±10%RPM |
| Max. Air Flow | 58CFM |
| Max. Static Pressure | 1.94mmH2O |
| Noise | 27.2dB(A) Max. |
| Rated Voltage | 12VDC |
| Rated Current | 0.15A |
| Power Input | 1.8W |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Connector | 4Pin PWM + 5V 3Pin ARGB |
Chưa có bình luận nào
| Tổng tiền trả góp : | 30.840.000 ₫ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 2.550.000 ₫ |
| Tổng tiền trả góp : | 19.803.000 ₫ |
| Thanh toán trước: | 8.487.000 ₫ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:


| 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Thanh toán trước: | 0 đ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:


Review Tản nhiệt nước ID-COOLING FX240 INF WHITE
Chưa có đánh giá nào.