Tấm mạch in đã lắp ráp MAXSUN MS-Challenger H610M-R V2



1.790.000₫



| CHIPSET | INTEL H610 |
| CPU | Supports 12th/13th Gen Intel® Core™ Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors LGA 1700 |
| MEMORY | 2x DDR4, Maximum Memory Capacity 64GB Memory Support DDR4 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2666(OC)/ 2400(OC) MHz Supports Intel® XMP 2.0 OC Supports Dual-Controller Dual-Channel mode |
| ONBOARD GRAPHICS | 1x VGA *Support VGA, maximum resolution of 2048×1536 50Hz, 2048×1280 60Hz, 1920×1200 60Hz 1x HDMI™port *HDMI™ port supports up to 4K@30Hz *Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. |
| EXPANSION SLOT | 1x PCIe 4.0 x16 slot 1x PCIe 3.0 x1 slot |
| STORAGE | M.2 slot (Key M), type 2242/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 3x SATA 6Gb/s ports |
| RAID | Not Supports RAID |
| USB | *Front USB (Total 4 ports) 2x USB 3.2 Gen1 Type A 2x USB 2.0 *Rear USB (Total 6 ports) 2x USB 3.2 Gen1 Type A 4x USB 2.0 |
| LAN | Realtek® RTL8111H 1G LAN |
| AUDIO | Realtek® ALC897 Codec 5.1-Channel High Definition Audio |
| INTERNAL I/O | 1x 24-pin Power Connector(ATX_PWR) 1x 8-pin Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 1x System Fan 1x M.2 slots (Key-M) 3x SATA 6Gb/s ports 1x CLR_CMOS 1x 4-Pin BUZZER 1x Front Audio 1x COM_A Port |
| LED FEATURE | 4x Side-by-Side Debug LED |
| OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| FORM FACTOR | M-ATX 225mm x 185mm |
| CHIPSET | INTEL H610 |
| CPU | Supports 12th/13th Gen Intel® Core™ Processors, Pentium® Gold and Celeron® Processors LGA 1700 |
| MEMORY | 2x DDR4, Maximum Memory Capacity 64GB Memory Support DDR4 3200(OC)/ 2933(OC)/ 2666(OC)/ 2400(OC) MHz Supports Intel® XMP 2.0 OC Supports Dual-Controller Dual-Channel mode |
| ONBOARD GRAPHICS | 1x VGA *Support VGA, maximum resolution of 2048×1536 50Hz, 2048×1280 60Hz, 1920×1200 60Hz 1x HDMI™port *HDMI™ port supports up to 4K@30Hz *Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. |
| EXPANSION SLOT | 1x PCIe 4.0 x16 slot 1x PCIe 3.0 x1 slot |
| STORAGE | M.2 slot (Key M), type 2242/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) 3x SATA 6Gb/s ports |
| RAID | Not Supports RAID |
| USB | *Front USB (Total 4 ports) 2x USB 3.2 Gen1 Type A 2x USB 2.0 *Rear USB (Total 6 ports) 2x USB 3.2 Gen1 Type A 4x USB 2.0 |
| LAN | Realtek® RTL8111H 1G LAN |
| AUDIO | Realtek® ALC897 Codec 5.1-Channel High Definition Audio |
| INTERNAL I/O | 1x 24-pin Power Connector(ATX_PWR) 1x 8-pin Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 1x System Fan 1x M.2 slots (Key-M) 3x SATA 6Gb/s ports 1x CLR_CMOS 1x 4-Pin BUZZER 1x Front Audio 1x COM_A Port |
| LED FEATURE | 4x Side-by-Side Debug LED |
| OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
| FORM FACTOR | M-ATX 225mm x 185mm |
Chưa có bình luận nào
| Tổng tiền trả góp : | 30.840.000 ₫ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 2.550.000 ₫ |
| Tổng tiền trả góp : | 19.803.000 ₫ |
| Thanh toán trước: | 8.487.000 ₫ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:


| 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Chênh lệch với trả thẳng : | 0 đ |
| Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
| Thanh toán trước: | 0 đ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:


Review Tấm mạch in đã lắp ráp MAXSUN MS-Challenger H610M-R V2
Chưa có đánh giá nào.