Bộ nhớ trong GSkill Ripjaws S5 Black – 32GB (2x16GB) DDR5 – Bus 6000MHz Cas 36 ( F5-6000J3648D16GX2-RS5K)
4.700.000₫
Model | F5-6000J3648D16GX2-RS5K |
Memory Type | DDR5 |
Capacity | 32GB (16GBx2) |
Multi-Channel Kit | Dual Channel Kit |
Tested Speed | 6000MHz |
Tested Latency | 36-48-48-96 |
Tested Voltage | 1.25V |
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
Error Checking | Non-ECC |
SPD Speed | 4800MHz |
SPD Voltage | 1.10V |
Fan Included | No |
Features | Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) Ready |
Model | F5-6000J3648D16GX2-RS5K |
Memory Type | DDR5 |
Capacity | 32GB (16GBx2) |
Multi-Channel Kit | Dual Channel Kit |
Tested Speed | 6000MHz |
Tested Latency | 36-48-48-96 |
Tested Voltage | 1.25V |
Registered/Unbuffered | Unbuffered |
Error Checking | Non-ECC |
SPD Speed | 4800MHz |
SPD Voltage | 1.10V |
Fan Included | No |
Features | Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) Ready |
Chưa có bình luận nào
Tổng tiền trả góp : | 30.840.000 ₫ |
Chênh lệch với trả thẳng : | 2.550.000 ₫ |
Tổng tiền trả góp : | 19.803.000 ₫ |
Thanh toán trước: | 8.487.000 ₫ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:
0 đ |
Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
Chênh lệch với trả thẳng : | 0 đ |
Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
Thanh toán trước: | 0 đ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:
Review Bộ nhớ trong GSkill Ripjaws S5 Black – 32GB (2x16GB) DDR5 – Bus 6000MHz Cas 36 ( F5-6000J3648D16GX2-RS5K )
Chưa có đánh giá nào.