Bộ nhớ trong Desktop Gskill Trident Z RGB
(F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
1.890.000₫
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
Thương hiệu | GSKILL |
Loại Ram | Desktop |
Dòng | Trident Z RGB Series |
Mã Part | F4-3200C16D-32GTZR |
CHI TIẾT | |
Dung lượng | 32GB (2 x 16GB) |
Loại | DDR4 |
Tốc độ | 3200 MHz |
Độ trễ | CL16-18-18-38 |
Hiệu điện thế | 1.2V |
ECC | Không hỗ trợ |
Đóng gói | 2 thanh |
Màu sắc | Đen |
Tản nhiệt | Có |
Màu LED | RGB |
THÔNG TIN CƠ BẢN | |
Thương hiệu | GSKILL |
Loại Ram | Desktop |
Dòng | Trident Z RGB Series |
Mã Part | F4-3200C16D-32GTZR |
CHI TIẾT | |
Dung lượng | 32GB (2 x 16GB) |
Loại | DDR4 |
Tốc độ | 3200 MHz |
Độ trễ | CL16-18-18-38 |
Hiệu điện thế | 1.2V |
ECC | Không hỗ trợ |
Đóng gói | 2 thanh |
Màu sắc | Đen |
Tản nhiệt | Có |
Màu LED | RGB |
Chưa có bình luận nào
Tổng tiền trả góp : | 30.840.000 ₫ |
Chênh lệch với trả thẳng : | 2.550.000 ₫ |
Tổng tiền trả góp : | 19.803.000 ₫ |
Thanh toán trước: | 8.487.000 ₫ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để Chúng tôi hỗ trợ bạn:
0 đ |
Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
Chênh lệch với trả thẳng : | 0 đ |
Tổng tiền trả góp : | 0 đ |
Thanh toán trước: | 0 đ |
*Những con số tính toán ở đây để tham khảo, con số chính xác bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tư vấn.
*Phí chuyển đổi trả góp: Khách hàng trả một lần duy nhất khi đăng ký trả góp qua ShopDunk
Cách 1: Liên hệ hotline
Cách 2: Điền thông tin để ShopDunk hỗ trợ bạn:
Review Bộ nhớ trong Desktop Gskill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Chưa có đánh giá nào.